Product Details:
Brand | Crystal |
Flavour | Coconut |
Type | Hard Candy |
Packaging Type | Plastic Jar, Carton |
Packaging Size | 220 Pieces/Jar, 16 Jar/Carton |
Color | Green |
Candy Weight | 4g/Candy |
Jar Weight | 880 g |
Carton Weight | 14.1 Kg(Net), 16.3 Kg(Gross) |
Product Details:
Brand | Crystal |
Flavour | Mango |
Type | Hard Candy |
Packaging Type | Plastic Jar, Carton |
Packaging Size | 220 Pieces/Jar, 16 Jar/Carton |
Color | Yellow |
Shelf Life | 6-12 Months |
Candy Weight | 4g/Candy |
Jar Weight | 880 g |
Carton Weight | 14.1 Kg(Net), 16.3 Kg(Gross) |
Product Details:
Brand | Crystal |
Flavour | Kesar, Milk |
Type | Hard Candy |
Packaging Type | Plastic Jar, Carton |
Packaging Size | 220 Pieces/Jar, 16 Jar/Carton |
Shelf Life | 6-12 Months |
Candy Weight | 4g/Candy |
Jar Weight | 880 g |
Carton Weight | 14.1 Kg(Net), 16.3 Kg(Gross) |
Product Details:
Brand | Crystal |
Flavour | Orange |
Type | Hard Candy |
Packaging Type | Plastic Jar, Carton |
Packaging Size | 220 Pieces/Jar, 16 Jar/Carton |
Color | Orange |
Shelf Life | 6-12 Months |
Candy Weight | 4g/Candy |
Jar Weight | 880 g |
Carton Weight | 14.1 Kg(Net), 16.3 Kg(Gross) |
Product Details:
Brand | Crystal |
Flavour | Nariyal |
Type | Hard Candy |
Packaging Type | Plastic Jar, Carton |
Packaging Size | 220 Pieces/Jar, 16 Jar/Carton |
Shelf Life | 6-12 Months |
Candy Weight | 4g/Candy |
Jar Weight | 880 g |
Carton Weight | 14.1 Kg(Net), 16.3 Kg(Gross) |
Product Details:
Brand | Crystal |
Flavour | Butter |
Packaging Type | Plastic Jar, Carton |
Type | Hard Candy |
Packaging Size | 220 Pieces/Jar, 16 Jar/Carton |
Color | White |
Candy Weight | 4g/Candy |
Jar Weight | 880 g |
Carton Weight | 14.1 Kg(Net), 16.3 Kg(Gross) |